單位名稱 | 辦公室電話 | 單位名稱 | 辦公室電話 |
---|---|---|---|
學校辦公室 | 88879201 | 文學與新聞傳播學院 | 88836742 |
紀委辦公室 | 88879252 | 外國語學院 | 88879371 |
教育發展與校友事務辦公室 | 88877902 | 建筑與藝術學院 | 88836718 |
黨委組織部 | 88876229 | 商學院 | 88879391 |
黨 校 | 88879962 | 法學院 | 88660219 |
黨委宣傳部 | 88879969 | 馬克思主義學院 | 88837508 |
黨委統戰部 | 88879601 | 公共管理學院 | 88876916 |
黨委學生工作部(處) | 88836901 | 數學與統計學院 | 88836005 |
機關及直屬單位黨委 | 88879254 | 物理與電子學院 | 88836457 |
校工會 | 88876251 | 化學化工學院 | 88879616 |
校團委 | 88879469 | 機電工程學院 | 88879351 |
人事處 | 88879602 | 能源科學與工程學院 | 88879863 |
監察處 | 88836436 | 材料科學與工程學院 | 88876692 |
計劃財務處 | 88836260 | 粉末冶金研究院 | 88879422 |
本科生院 | 88879266 | 交通運輸工程學院 | 82655326 |
科學研究部 | 88879276 | 土木工程學院 | 82654377 |
校科協 | 88877133 | 冶金與環境學院 | 88830923 |
研究生院 | 88830601 | 地球科學與信息物理學院 | 88836781 |
發展規劃與學科建設 | 88830992 | 資源與安全工程學院 | 88879612 |
國際合作與交流處 | 88879256 | 資源加工與生物工程學院 | 88877211 |
醫院管理處 | 88830743 | 自動化學院 | 88830700 |
資產與實驗室管理處 | 88876242 | 計算機學院 | 88879336 |
房產管理處 | 88877921 | 航空航天學院 | 88830945 |
審計處 | 88879680 | 體育教研部 | 88876781 |
黨委保衛部(保衛處) | 88876259 | 基礎醫學院 | 82650401 |
后勤保障部 | 88836345 | 湘雅公共衛生學院 | 84805414 |
基建處 | 88879203 | 湘雅護理學院 | 82650266 |
離退休工作處 | 88877514 | 湘雅口腔醫學院 | 84805480 |
資產經營有限公司 | 88836856 | 湘雅藥學院 | 82650442 |
湘雅醫學院 | 82650188 | 生命科學學院 | 82650230 |
鐵道校區 | 82655411 | 衛生部肝膽腸外科研究中心 | 84327991 |
信息與網絡中心 | 辦公室 88830448 | 腫瘤研究所 | 84805443 |
故障受理88876112 | 臨床藥理研究所 | 84805380-8320 | |
圖書館 | 88879510 | 計生管理辦公室 | 88876562 |
檔案館 | 88877191 | 飲食服務中心 | 88830704 |
繼續教育學院 | 82654516 | 能源管理中心 | 88876653 |
高等研究中心 | 88879705 | 物業管理中心 | 88830306 |
出版社 | 88830065 | 校園管理中心 | 88830303 |
教育基金會 | 88836505 | 生活服務中心 | 88830328 |
普教管理服務中心 | 88830986 | 修建服務中心 | 88660458 |
職工醫院 | 88879536 | 湘雅醫院 | 82650001 |
湘雅二醫院 | 85294048 | ||
湘雅三醫院 | 88618659 | ||
湘雅醫學院附屬海口醫院 | 0898-66189688 | ||
湘雅醫學院附屬腫瘤醫院 | 88651808 |
更新時間:2019年06月12日
已閱讀:人次